Calendario 2018 MÉXICO – con todos los feriados
En lunes, como hace 11 años, comienza el 2018 con sus 365 días, pues éste no es un año bisiesto. A continuación, podrás encontrar el “Calendario 2018” con todos los días feriados oficiales, festivos tradicionales y conmemorativos nacionales en México, así como los pormenores acerca de la Cuaresma y la Semana Santa.
De acuerdo a lo estipulado en La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 74*, el 2018 cuenta con 8 días feriados oficiales, de los cuales cuatro serán lunes y dos serán martes. ¡Planea con tiempo tu paseo para estos fines de semana largos!
Calendario 2021 en Alemania
FERIADOS OFICIALES CONMEMORATIVOS NACIONALES Y FIESTAS TRADICIONALES SEMANA SANTA Y CUARESMA
[adinserter block=”1″]
Enero 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Febrero 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | ||||
Marzo 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
13 | 01 | ||||||
14 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Mayo 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junio 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
22 | 01 | 02 | 03 | ||||
23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julio 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
26 | 01 | ||||||
27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
Agosto 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Septiembre 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
35 | 01 | 02 | |||||
36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
41 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
Noviembre 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
45 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Diciembre 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
48 | 01 | 02 | |||||
49 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 31 |
Feriados oficiales 2018
Primer día del año | Lunes, 01.01 |
Día de la Constitución Mexicana | Lunes, 05.02 |
Natalicio de Benito Juárez | Lunes, 19.03 |
Día del Trabajo | Martes, 01.05 |
Día de la Independencia de México | Domingo, 16.09 |
Revolución Mexicana | Lunes, 19.11 |
Transición del Poder Ejecutivo Federal | Sábado, 01.12 |
Navidad | Martes, 25.12 |
Semana Santa y Cuaresma 2018
Miércoles de Ceniza | Miércoles, 14.02 |
Domingo de Ramos | Domingo, 25.03 |
Jueves Santo | Jueves, 29.03 |
Viernes Santo | Viernes, 30.03 |
Sábado de Gloria | Sábado, 31.03 |
Domingo de Resurección / Pascua | Domingo, 01.04 |
Festivos & Días commemorativos 2018
Día de los Reyes Magos | 06.01 |
San Valentín / Día del Amor y la Ami | 14.02 |
Día del Ejército Mexicano | 19.02 |
Día de la Bandera Mexicana | 24.02 |
Día de la Expropiación Petrolera | 18.03 |
Heróica defensa del Puerto de Veracruz | 21.04 |
Día del Niño | 30.04 |
Batalla de Puebla | 05.05 |
Natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla | 08.05 |
Día de la Madre | 10.05 |
Día del Maestro | 15.05 |
Día del Estudiante | 23.05 |
Día de la Marina de México | 01.06 |
Eleciones: Presidencial y Legislativa | 03.06 |
Día del Padre | 17.06 |
Día de los Niños Héroes | 13.09 |
Día de la Independencia de México / | 15.09 |
Consumación de la Independencia de Mé | 27.09 |
Natalicio de José María Morelos y Pa | 30.09 |
Descubrimiento de América / Día de l | 12.10 |
Día de todos los Santos | 01.11 |
Día de los Muertos | 02.11 |
Día de la Virgen de Guadalupe | 12.12 |
Noche Buena | 24.12 |
Posadas | 16.12 - 24.12 |
Día de los Santos Inocentes | 28.12 |
Víspera de Año Nuevo | 31.12 |
Elecciones Federales 2018:
El 2018 será un año muy interesante en la vida política nacional. Los mexicanos saldrán a las urnas el domingo *3 de Junio a votar al Presidente de la República, 128 Senadores y 500 Diputados federales. En la carrera por la Presidencia se han destapado candidatos independientes de diferentes ámbitos, desde académicos, periodistas y escritores hasta empresarios. Cabe destacar que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) han dado a conocer en mayo del 2017 a su candidata: ___________lo que la convierte en la primera mujer indígena que aspira a este puesto.
Según La Ley Federal del Trabajo la transición del Poder Ejecutivo se realiza el 1 de Diciembre, sin embargo la Reforma Electoral del 2014 indica el 1 de Octubre para este fin. El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra a la espera de la homologación de estas leyes y del anuncio de la fecha oficial para la Transición de Poderes. Por esta razón es posible que, tan pronto como se tenga la información correspondiente el “Calendario 2018” sufra una modificación
*Información aún por confirmar por INE
Horario de Verano 2018:
No olvides mover tu reloj en las fechas correspondientes en Abril y Octubre. Los Estados de Sonora y Quintana Roo no usan el horario de verano desde el año 1999 y 2015 respectivamente. Las ciudades fronterizas con EUA : Tecate y Mexicali en Baja California; Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo León; así como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas adelantaran sus relojes una hora el 11.03.2018 a las 2:00 a.m. para cambiar al horario de Verano y atrasaran sus relojes una hora el 04.11.2018 a las 2:00 a.m. para el horario de Invierno, justo como se hace en territorio estadounidense.
Para el resto del país se adelantaran los relojes una hora el día 1.04.2018 a las 2:00 a.m. para iniciar el horario de verano y se retrasaran los relojes una hora el día 28.10.2018 a las 2:00 a.m. para iniciar el horario de invierno.
Información:
Puedes encontrar el “Calendario 2018” listo para imprimir en la barra del menú. Para obtener el calendario como un archivo de Excel puedes hacer clic aquí.
Toda la información que encuentras en el “Calendario 2018” ha sido recopilada cuidadosamente, si a pesar de esto encuentras algún error puedes hacérnoslo saber y enviar un correo a: [email protected]. ¡Gracias!