Calendario Solar y Lunar - Mexico City
| Fecha | Semana | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Iluminación | | Fase Lunar | Signo Zodiacal |
|---|
| 1 febrero, 2026 | 05 | 07:10 | 18:29 | 11:18 | 99.4% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
| 2 febrero, 2026 | 06 | 07:10 | 18:29 | 11:19 | 99.9% | | Luna Llena | ♒ Acuario |
| 3 febrero, 2026 | 06 | 07:10 | 18:30 | 11:20 | 97.8% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 4 febrero, 2026 | 06 | 07:09 | 18:30 | 11:20 | 93.5% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 5 febrero, 2026 | 06 | 07:09 | 18:31 | 11:21 | 87.3% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 6 febrero, 2026 | 06 | 07:09 | 18:31 | 11:22 | 79.8% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 7 febrero, 2026 | 06 | 07:08 | 18:32 | 11:23 | 71.3% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 8 febrero, 2026 | 06 | 07:08 | 18:33 | 11:24 | 62.1% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 9 febrero, 2026 | 07 | 07:07 | 18:33 | 11:25 | 52.7% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
| 10 febrero, 2026 | 07 | 07:07 | 18:34 | 11:26 | 43.3% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 11 febrero, 2026 | 07 | 07:06 | 18:34 | 11:27 | 34.1% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 12 febrero, 2026 | 07 | 07:06 | 18:35 | 11:28 | 25.5% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 13 febrero, 2026 | 07 | 07:05 | 18:35 | 11:29 | 17.6% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 14 febrero, 2026 | 07 | 07:05 | 18:35 | 11:30 | 10.8% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 15 febrero, 2026 | 07 | 07:04 | 18:36 | 11:31 | 5.4% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 16 febrero, 2026 | 08 | 07:04 | 18:36 | 11:32 | 1.8% | | Luna Menguante | ♒ Acuario |
| 17 febrero, 2026 | 08 | 07:03 | 18:37 | 11:33 | 0.1% | | Luna Nueva | ♒ Acuario |
| 18 febrero, 2026 | 08 | 07:03 | 18:37 | 11:34 | 0.6% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
| 19 febrero, 2026 | 08 | 07:02 | 18:38 | 11:35 | 3.5% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 20 febrero, 2026 | 08 | 07:01 | 18:38 | 11:36 | 8.8% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 21 febrero, 2026 | 08 | 07:01 | 18:38 | 11:37 | 16.1% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 22 febrero, 2026 | 08 | 07:00 | 18:39 | 11:38 | 25.3% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 23 febrero, 2026 | 09 | 06:59 | 18:39 | 11:39 | 35.7% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 24 febrero, 2026 | 09 | 06:59 | 18:40 | 11:41 | 47% | | Luna Creciente | ♓ Piscis |
| 25 febrero, 2026 | 09 | 06:58 | 18:40 | 11:42 | 58.4% | | Luna Gibosa Creciente | ♓ Piscis |
| 26 febrero, 2026 | 09 | 06:57 | 18:40 | 11:43 | 69.3% | | Luna Gibosa Creciente | ♓ Piscis |
| 27 febrero, 2026 | 09 | 06:57 | 18:41 | 11:44 | 79.3% | | Luna Gibosa Creciente | ♓ Piscis |
| 28 febrero, 2026 | 09 | 06:56 | 18:41 | 11:45 | 87.7% | | Luna Gibosa Creciente | ♓ Piscis |
Calendario de Febrero de 2026 con todos los feriados y festivos de México.
Este mes es dedicado a la Bandera Nacional (24), la Constitución mexicana (5, feriado) y el día del Amor y la Amistad (14). Recuerda que, para que tus planes de San Valentín, ya sea con pareja y/o amigos no se vean frustrados, realiza todas tus reservas con al menos 12 días de antelación.
Si te interesan más detalles del inicio de la Cuaresma (18.2 Miércoles de Ceniza) y su correspondiente Semana Santa visita la sección que hemos destinado especialmente a estos acontecimientos en el “Calendario 2026”.
Este mes, conmemoramos también el día del Ejército Mexicano, festejando así la creación, pero sobre todo a las personas, la historia y los acontecimientos que precedieron al actual Instituto Armado.
A la patria, a la fe o a tus seres queridos; este mes ¡festeja el amor!