Diciembre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
50 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 | ||||
04111927 | |||||||
1.12 Transición del Poder Ejecutivo Federal 25.12 Navidad |
Calendario Solar y Lunar - Mexico City
Fecha | Semana | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Iluminación | Fase Lunar | Signo Zodiacal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 diciembre, 2025 | 49 | 06:53 | 17:58 | 11:04 | 80.8% | Luna Gibosa Creciente | ♐ Sagitario | |
2 diciembre, 2025 | 49 | 06:53 | 17:58 | 11:04 | 89.2% | Luna Gibosa Creciente | ♐ Sagitario | |
3 diciembre, 2025 | 49 | 06:54 | 17:58 | 11:03 | 95.5% | Luna Gibosa Creciente | ♐ Sagitario | |
4 diciembre, 2025 | 49 | 06:55 | 17:58 | 11:03 | 99.2% | Luna Gibosa Creciente | ♐ Sagitario | |
5 diciembre, 2025 | 49 | 06:55 | 17:58 | 11:03 | 99.9% | Luna Llena | ♐ Sagitario | |
6 diciembre, 2025 | 49 | 06:56 | 17:59 | 11:02 | 97.5% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
7 diciembre, 2025 | 49 | 06:57 | 17:59 | 11:02 | 92.5% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
8 diciembre, 2025 | 50 | 06:57 | 17:59 | 11:02 | 85.2% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
9 diciembre, 2025 | 50 | 06:58 | 17:59 | 11:01 | 76.4% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
10 diciembre, 2025 | 50 | 06:58 | 18:00 | 11:01 | 66.6% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
11 diciembre, 2025 | 50 | 06:59 | 18:00 | 11:01 | 56.5% | Luna Gibosa Menguante | ♐ Sagitario | |
12 diciembre, 2025 | 50 | 07:00 | 18:00 | 11:00 | 46.4% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
13 diciembre, 2025 | 50 | 07:00 | 18:01 | 11:00 | 36.7% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
14 diciembre, 2025 | 50 | 07:01 | 18:01 | 11:00 | 27.7% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
15 diciembre, 2025 | 51 | 07:01 | 18:02 | 11:00 | 19.6% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
16 diciembre, 2025 | 51 | 07:02 | 18:02 | 11:00 | 12.7% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
17 diciembre, 2025 | 51 | 07:02 | 18:02 | 11:00 | 7.1% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
18 diciembre, 2025 | 51 | 07:03 | 18:03 | 11:00 | 3% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
19 diciembre, 2025 | 51 | 07:03 | 18:03 | 10:59 | 0.6% | Luna Menguante | ♐ Sagitario | |
20 diciembre, 2025 | 51 | 07:04 | 18:04 | 10:59 | 0% | Luna Nueva | ♐ Sagitario | |
21 diciembre, 2025 | 51 | 07:04 | 18:04 | 10:59 | 1.3% | Luna Creciente | ♐ Sagitario | |
22 diciembre, 2025 | 52 | 07:05 | 18:05 | 10:59 | 4.4% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
23 diciembre, 2025 | 52 | 07:05 | 18:05 | 11:00 | 9.3% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
24 diciembre, 2025 | 52 | 07:06 | 18:06 | 11:00 | 16% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
25 diciembre, 2025 | 52 | 07:06 | 18:06 | 11:00 | 24.2% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
26 diciembre, 2025 | 52 | 07:07 | 18:07 | 11:00 | 33.7% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
27 diciembre, 2025 | 52 | 07:07 | 18:08 | 11:00 | 44.2% | Luna Creciente | ♑ Capricornio | |
28 diciembre, 2025 | 52 | 07:08 | 18:08 | 11:00 | 55.2% | Luna Gibosa Creciente | ♑ Capricornio | |
29 diciembre, 2025 | 01 | 07:08 | 18:09 | 11:00 | 66.2% | Luna Gibosa Creciente | ♑ Capricornio | |
30 diciembre, 2025 | 01 | 07:08 | 18:09 | 11:01 | 76.7% | Luna Gibosa Creciente | ♑ Capricornio | |
31 diciembre, 2025 | 01 | 07:09 | 18:10 | 11:01 | 85.9% | Luna Gibosa Creciente | ♑ Capricornio |
Calendario de Diciembre de 2025 México
Calendario de Diciembre 2025 con todos los feriados y festivos de México.
México un país de mayoría católica, venera de manera ferviente a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, nombrada por el Papa Juan Pablo II Reina de México y Emperatriz de América. Estamos ante otro ejemplo de la mezcla de culturas, de la espiritualidad indígena con la espiritualidad cristiana. En el Cerro del Tepeyac, donde hoy se encuentra la Basílica de Guadalupe, los indígenas nativos tenían un centro de culto su Diosa Tonantzin, que significa “nuestra madrecita”. Tiempo después, cuentan los relatos, es en este lugar donde el indígena, ya elevado a los altares, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin es testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
El 21 del mes está previsto el solsticio de invierno. Si tienes la oportunidad de visitar la pirámide de Chichen Itzá, disfruta de uno de los acontecimientos más esperados del año, al atardecer y durante unos 15 minutos, la mitad de la pirámide está iluminada mientras la otra mitad permanece en la oscuridad, justo de manera inversa a lo observado en el solsticio de verano. Y ya que estas en Yucatán tómate unos días y visita el Festival de la cultura Maya en Mérida.
Qué mejor manera de despedir el 2025 que con todo el ambiente navideño, disfruta de las tradicionales posadas con sus piñatas y peticiones, regálate una Noche Buena rodeado/a de tus seres más amados y disfruta del último día del año al máximo, pero no olvides cuidarte y cuidar de los tuyos. ¡Te deseamos un excelente fin de año y lo mejor para los próximos 365 días!