Calendario Solar y Lunar - Mexico City
Fecha | Semana | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Iluminación | | Fase Lunar | Signo Zodiacal |
---|
1 febrero, 2025 | 05 | 07:09 | 18:30 | 11:20 | 9.5% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
2 febrero, 2025 | 05 | 07:09 | 18:31 | 11:21 | 17.4% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
3 febrero, 2025 | 06 | 07:09 | 18:31 | 11:22 | 27% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
4 febrero, 2025 | 06 | 07:08 | 18:32 | 11:23 | 37.8% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
5 febrero, 2025 | 06 | 07:08 | 18:32 | 11:24 | 49.1% | | Luna Creciente | ♒ Acuario |
6 febrero, 2025 | 06 | 07:07 | 18:33 | 11:25 | 60.3% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
7 febrero, 2025 | 06 | 07:07 | 18:33 | 11:26 | 70.9% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
8 febrero, 2025 | 06 | 07:07 | 18:34 | 11:27 | 80.4% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
9 febrero, 2025 | 06 | 07:06 | 18:34 | 11:28 | 88.2% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
10 febrero, 2025 | 07 | 07:06 | 18:35 | 11:29 | 94.2% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
11 febrero, 2025 | 07 | 07:05 | 18:35 | 11:30 | 98.1% | | Luna Gibosa Creciente | ♒ Acuario |
12 febrero, 2025 | 07 | 07:05 | 18:36 | 11:31 | 99.9% | | Luna Llena | ♒ Acuario |
13 febrero, 2025 | 07 | 07:04 | 18:36 | 11:32 | 99.5% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
14 febrero, 2025 | 07 | 07:04 | 18:37 | 11:33 | 97.2% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
15 febrero, 2025 | 07 | 07:03 | 18:37 | 11:34 | 93.2% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
16 febrero, 2025 | 07 | 07:03 | 18:38 | 11:35 | 87.5% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
17 febrero, 2025 | 08 | 07:02 | 18:38 | 11:36 | 80.6% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
18 febrero, 2025 | 08 | 07:01 | 18:38 | 11:37 | 72.6% | | Luna Gibosa Menguante | ♒ Acuario |
19 febrero, 2025 | 08 | 07:01 | 18:39 | 11:38 | 63.9% | | Luna Gibosa Menguante | ♓ Piscis |
20 febrero, 2025 | 08 | 07:00 | 18:39 | 11:39 | 54.5% | | Luna Gibosa Menguante | ♓ Piscis |
21 febrero, 2025 | 08 | 06:59 | 18:40 | 11:40 | 44.9% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
22 febrero, 2025 | 08 | 06:59 | 18:40 | 11:41 | 35.3% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
23 febrero, 2025 | 08 | 06:58 | 18:40 | 11:42 | 26% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
24 febrero, 2025 | 09 | 06:57 | 18:41 | 11:43 | 17.4% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
25 febrero, 2025 | 09 | 06:57 | 18:41 | 11:44 | 10% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
26 febrero, 2025 | 09 | 06:56 | 18:42 | 11:45 | 4.3% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
27 febrero, 2025 | 09 | 06:55 | 18:42 | 11:46 | 0.9% | | Luna Menguante | ♓ Piscis |
28 febrero, 2025 | 09 | 06:55 | 18:42 | 11:47 | 0.1% | | Luna Nueva | ♓ Piscis |
Calendario de Febrero de 2025 con todos los feriados y festivos de México.
Este mes es dedicado a la Bandera Nacional (24), la Constitución mexicana (5, feriado) y el día del Amor y la Amistad (14). Recuerda que, para que tus planes de San Valentín, ya sea con pareja y/o amigos no se vean frustrados, realiza todas tus reservas con al menos 12 días de antelación.
Este mes, conmemoramos también el día del Ejército Mexicano, festejando así la creación, pero sobre todo a las personas, la historia y los acontecimientos que precedieron al actual Instituto Armado.
A la patria, a la fe o a tus seres queridos; este mes ¡festeja el amor!